Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
This author has not written his bio yet.
But we are proud to say that admin contributed 1 entries already.
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Aller-Weser Technik GmbH
Hanns-Hoerbiger-Straße 7
29664 Walsrode
AllerWeser-Technik Verden – ehemals Nienaber Lift Service
Syker Straße 24
28844 Weyhe-Melchiorshausen
Aller-Weser Technik GmbH
Am Allerufer 21
27283 Verden
04231 97420
info@a-wt.de
Montag bis Freitag
07:30 – 16:30 Uhr
Samstag (nur Verden)
08:00 – 12:00 Uhr
Sonntag geschlossen
Aller-Weser Technik GmbH
Hanns-Hoerbiger-Straße 7
29664 Walsrode
Nienaber Lift-Service
Syker Straße 24
28844 Weyhe-Melchiorshausen
Aller-Weser Technik GmbH
Am Allerufer 21
27283 Verden
04231 97420
info@a-wt.de
Montag bis Freitag
07:30 – 16:30 Uhr
Samstag (nur Verden)
08:00 – 12:00 Uhr
Sonntag geschlossen
Maximale Arbeitshöhe | 27,60 m |
Maximale Plattformhöhe | 25,60 m |
Maximale seitliche Reichweite | 11,95 m |
Maximale Reichweite nach hinten | 17 m |
Schwenkbereich Drehtisch | 500° |
Drehwinkel Arbeitskorb | 2 x 90° |
Maximale Korblast | 250 kg |
Maximale Anzahl der Personen im Korb | 2 |
Größe Arbeitskorb | 1,40 x 0,70 x 1,10 m |
Abstützbreite | 2,22 / 2,95 / 3,60 m |
Trägerfahrzeug | Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI |
Antriebsart | Diesel |
Motorleistung | 120 kW = 163 PS |
Fahrzeuglänge | 7,85 m |
Fahrzeugbreite | 2,22 m |
Fahrzeughöhe | 3,02 m |
Gesamtgewicht | 3.420 kg |
Führerscheinklasse | B / 3 |
Sende eine Buchungsanfrage direkt über unser Kontaktformular oder rufe uns an unter der 04231 97420
Maximale Arbeitshöhe | 23,20 m |
Maximale Plattformhöhe | 21,20 m |
Maximale seitliche Reichweite | 15,60 m |
Schwenkbereich Drehtisch | 450° |
Drehwinkel Korbarm | 180° |
Drehwinkel Arbeitskorb | 2 x 90° |
Maximale Korblast | 250 kg |
Maximale Anzahl der Personen im Korb | 2 |
Größe Arbeitskorb | 1,20 x 0,80 x 1,10 m |
Abstützbreite | 2,96 / 3,82 / 4,68 m |
Antriebsart | 230 V Elektro / Diesel |
Motorleistung | 10,8 kW = 14,7 PS |
Fahrzeuglänge | 6,20 m |
Fahrzeuglänge ohne Korb | 6,20 m |
Fahrzeugbreite | 0,99 m |
Fahrzeugbreite ohne Korb | 0,78 m |
Fahrzeughöhe | 1,99 m |
Gesamtgewicht | 2.975 kg |
Gesamtgewicht Anhänger + LEO 23T | 3500 kg |
Sende eine Buchungsanfrage direkt über unser Kontaktformular oder rufe uns an unter der 04231 97420
Maximale Arbeitshöhe | 16,09 m |
Maximale Plattformhöhe | 15,09 m |
Maximale seitliche Reichweite | 12,72 m |
Schwenkbereich Drehtisch | 360° |
Drehwinkel Korbarm | 130° |
Drehwinkel Arbeitskorb | 2 x 90° |
Seitlicher Überhang vom Drehtisch | 86 cm |
Maximale Tragfähigkeit | 270 kg |
Maximale Anzahl der Personen im Korb | 2 |
Größe Arbeitskorb | 1,83 x 0,91 m |
Antriebsart | Diesel |
Motorleistung | 36,4 kW = 50 PS |
Fahrgeschwindigkeit eingefahren | 7,2 km/h |
Steigfähigkeit | 45 % |
Wenderadius | 4,84 m |
Schaumgefüllte Geländereifen | 80 x 40 cm |
Bodenfreiheit | 30 cm |
Fahrzeuglänge | 8,91 m |
Fahrzeugbreite | 2,31 m |
Fahrzeughöhe | 2,47 m |
Gesamtgewicht | 7.975 kg |
Maximale Arbeitshöhe | 10,10 m |
Maximale Plattformhöhe | 8,10 m |
Maximale seitliche Reichweite | 3,38 m |
Schwenkbereich Drehtisch | 345° |
Seitlicher Überhang vom Drehtisch | 12 cm |
Maximale Tragfähigkeit | 200 kg |
Maximale Anzahl der Personen im Korb (innen/außen) | 2 / 1 |
Größe Arbeitskorb | 0,90 x 0,70 m |
Antriebsart | Elektro |
Fahrgeschwindigkeit eingefahren | 5,5 km/h |
Steigfähigkeit | 25 % |
Wenderadius | 1,99 m |
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen | 40,5 cm |
Bodenfreiheit | 10 cm |
Fahrzeuglänge | 2,82 m |
Fahrzeugbreite | 0,99 m |
Fahrzeughöhe | 1,99 m |
Gesamtgewicht | 2.600 kg |
Maximale Arbeitshöhe | 11,14 m |
Maximale Plattformhöhe | 9,14 m |
Maximale seitliche Reichweite | 6,53 m |
Schwenkbereich Drehtisch | 355° |
Drehwinkel Korbarm | 139° |
Drehwinkel Arbeitskorb | 2 x 90° |
Seitlicher Überhang vom Drehtisch | Null |
Maximale Tragfähigkeit | 227 kg |
Maximale Anzahl der Personen im Korb | 2 |
Größe Arbeitskorb | 1,17 x 0,76 m |
Antriebsart | Elektro |
Fahrgeschwindigkeit eingefahren | 4,8 km/h |
Steigfähigkeit | 35 % |
Wenderadius | 3,23 m |
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen | 56 x 18 x 45 cm |
Bodenfreiheit | 9 cm |
Fahrzeuglänge | 5,11 m |
Fahrzeugbreite | 1,19 m |
Fahrzeughöhe | 2,05 m |
Gesamtgewicht | 6.428 kg |
Maximale Arbeitshöhe | 10,89 m |
Maximale Plattformhöhe | 8,89 m |
Maximale seitliche Reichweite | 6,25 m |
Schwenkbereich Drehtisch | 355° |
Drehwinkel Korbarm | 139° |
Horizontaler Drehwinkel Korbarm | 180° |
Drehwinkel Arbeitskorb | 2 x 90° |
Seitlicher Überhang vom Drehtisch | Null |
Maximale Tragfähigkeit | 227 kg |
Maximale Anzahl der Personen im Korb | 2 |
Größe Arbeitskorb | 1,17 x 0,76 m |
Antriebsart | Elektro |
Fahrgeschwindigkeit eingefahren | 4,8 km/h |
Steigfähigkeit | 35 % |
Wenderadius | 3,23 m |
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen | 56 x 18 x 45 cm |
Bodenfreiheit | 9 cm |
Fahrzeuglänge | 5,31 m |
Fahrzeugbreite | 1,19 m |
Fahrzeughöhe | 2,05 m |
Gesamtgewicht | 6.450 kg |
Sende eine Buchungsanfrage direkt über unser Kontaktformular oder rufe uns an unter der 04231 97420
Sende eine Buchungsanfrage direkt über unser Kontaktformular oder rufe uns an unter der 04231 97420
Sende eine Buchungsanfrage direkt über unser Kontaktformular oder rufe uns an unter der 04231 97420
Sende eine Buchungsanfrage direkt über unser Kontaktformular oder rufe uns an unter der 04231 97420
Maximale Arbeitshöhe | 10 m |
Maximale Plattformhöhe | 8 m |
Plattformhöhe eingefahren Fahrwerk eingefahren | 1,45 m |
Plattformhöhe eingefahren Fahrwerk ausgefahren | 1,77 m |
Maximale Tragfähigkeit | 300 kg |
Maximale Tragfähigkeit Plattformausschub | 300 kg |
Maximale Personen auf der Plattform | 2 |
Plattformabmessung eingeschoben | 1,80 x 1,30 x 1,16 m |
Plattformabmessung ausgeschoben | 2,92 x 1,30 x 1,16 m |
Antriebsart | 230 V Elektro / Diesel |
Fahrgeschwindigkeit eingefahren | 2,4 km/h |
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren | 0,4 km/h |
Steigfähigkeit | 25° |
Maximale Seitenneigung | 14° |
Maximale Längsneigung | 15° |
Fahrzeuglänge | 2,27 m |
Fahrzeuglänge Plattform ausgeschoben | 3,33 m |
Fahrzeugbreite Fahrwerk ausgefahren | 1,46 m |
Fahrzeugbreite Fahrwerk eingefahren | 1,64 m |
Fahrzeughöhe Fahrwerk ausgefahren | 2,94 m |
Fahrzeughöhe Fahrwerk eingefahren | 2,61 m |
Fahrzeughöhe Fahrwerk ausgefahren mit eingeklapptem Geländer | 2,42 m |
Fahrzeughöhe Fahrwerk eingefahren mit eingeklapptem Geländer | 2,09 m |
Gesamtgewicht | 2.850 kg |
Maximale Arbeitshöhe | 13,70 m |
Maximale Plattformhöhe | 11,70 m |
Plattformhöhe eingefahren | 1,43 m |
Maximale Tragfähigkeit | 350 kg |
Maximale Tragfähigkeit Plattformausschub | 113 kg |
Maximale Personen auf der Plattform (innen) | 3 |
Plattformabmessung eingeschoben | 2,26 x 1,16 x 1,10 m |
Plattformabmessung ausgeschoben | 3,18 x 1,16 x 1,10 m |
Antriebsart | Elektro |
Fahrgeschwindigkeit eingefahren | 3,2 km/h |
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren | 0,8 km/h |
Steigfähigkeit | 25 % |
Wenderadius innen | Null |
Wenderadius außen | 2,30 m |
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen | 38 x 13 x 28 cm |
Bodenfreiheit | 10 cm |
Bodenfreiheit mit ausgefahrenem Lochfahrschutz | 1,9 cm |
Fahrzeuglänge | 2,48 m |
Fahrzeuglänge Plattform ausgeschoben | 3,18 m |
Fahrzeugbreite | 1,19 m |
Fahrzeughöhe | 2,54 m |
Fahrzeughöhe mit eingeklapptem Geländer | 1,95 m |
Gesamtgewicht | 3.221 kg |
Maximale Arbeitshöhe | 11,68 m |
Maximale Plattformhöhe | 9,68 m |
Plattformhöhe eingefahren | 1,27 m |
Maximale Tragfähigkeit | 320 kg |
Maximale Tragfähigkeit Plattformausschub | 120 kg |
Maximale Personen auf der Plattform (innen/außen) | 2 / 1 |
Plattformabmessung eingeschoben | 2,50 x 1,12 x 1,10 m |
Plattformabmessung ausgeschoben | 3,77 x 1,12 x 1,10 m |
Antriebsart | Elektro |
Fahrgeschwindigkeit eingefahren | 4,0 km/h |
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren | 0,8 km/h |
Steigfähigkeit | 25 % |
Wenderadius innen | Null |
Wenderadius außen | 2,41 m |
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen | 38 x 13 x 28 cm |
Bodenfreiheit | 13 cm |
Bodenfreiheit mit ausgefahrenem Lochfahrschutz | 2 cm |
Fahrzeuglänge | 2,50 m |
Fahrzeuglänge Plattform ausgeschoben | 3,77 m |
Fahrzeugbreite | 1,17 m |
Fahrzeughöhe | 2,39 m |
Fahrzeughöhe mit eingeklapptem Geländer | 2,01 m |
Gesamtgewicht | 2.905 kg |
Maximale Arbeitshöhe | 11,75 m |
Maximale Plattformhöhe | 9,75 m |
Plattformhöhe eingefahren | 1,29 m |
Maximale Tragfähigkeit | 318 kg |
Maximale Tragfähigkeit Plattformausschub | 113 kg |
Maximale Personen auf der Plattform (innen/außen) | 2 / 1 |
Plattformabmessung eingeschoben | 2,26 x 1,15 x 1,10 m |
Plattformabmessung ausgeschoben | 3,18 x 1,15 x 1,10 m |
Antriebsart | Elektro |
Fahrgeschwindigkeit eingefahren | 3,2 km/h |
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren | 0,8 km/h |
Steigfähigkeit | 25 % |
Wenderadius innen | Null |
Wenderadius außen | 2,29 m |
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen | 38 x 13 x 28 cm |
Bodenfreiheit | 9,5 cm |
Bodenfreiheit mit ausgefahrenem Lochfahrschutz | 1,9 cm |
Fahrzeuglänge | 2,41 m |
Fahrzeuglänge Plattform ausgeschoben | 3,33 m |
Fahrzeugbreite | 1,17 m |
Fahrzeughöhe | 2,39 m |
Fahrzeughöhe mit eingeklapptem Geländer | 1,80 m |
Gesamtgewicht | 2.781 kg |
Maximale Arbeitshöhe | 9,80 m |
Maximale Plattformhöhe | 7,80 m |
Plattformhöhe eingefahren | 1,16 m |
Maximale Tragfähigkeit | 454 kg |
Maximale Tragfähigkeit Plattformausschub | 113 kg |
Maximale Personen auf der Plattform (innen/außen) | 2 / 2 |
Plattformabmessung eingeschoben | 2,26 x 1,15 x 1,10 m |
Plattformabmessung ausgeschoben | 3,18 x 1,15 x 1,10 m |
Antriebsart | Elektro |
Fahrgeschwindigkeit eingefahren | 3,2 km/h |
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren | 0,8 km/h |
Steigfähigkeit | 30 % |
Wenderadius innen | Null |
Wenderadius außen | 2,29 m |
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen | 38 x 13 x 28 cm |
Bodenfreiheit | 9,5 cm |
Bodenfreiheit mit ausgefahrenem Lochfahrschutz | 1,9 cm |
Fahrzeuglänge | 2,41 m |
Fahrzeuglänge Plattform ausgeschoben | 3,33 m |
Fahrzeugbreite | 1,17 m |
Fahrzeughöhe | 2,26 m |
Fahrzeughöhe mit eingeklapptem Geländer | 1,68 m |
Gesamtgewicht | 2.412 kg |
Maximale Arbeitshöhe | 9,93 m |
Maximale Plattformhöhe | 7,93 m |
Plattformhöhe eingefahren | 1,16 m |
Maximale Tragfähigkeit | 227 kg |
Maximale Tragfähigkeit Plattformausschub | 113 kg |
Maximale Personen auf der Plattform (innen) | 2 |
Plattformabmessung eingeschoben | 2,26 x 0,81 x 1,10 m |
Plattformabmessung ausgeschoben | 3,18 x 0,81 x 1,10 m |
Antriebsart | Elektro |
Fahrgeschwindigkeit eingefahren | 3,5 km/h |
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren | 0,8 km/h |
Steigfähigkeit | 25 % |
Wenderadius innen | Null |
Wenderadius außen | 2,13 m |
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen | 38 x 13 x 28 cm |
Bodenfreiheit | 9 cm |
Bodenfreiheit mit ausgefahrenem Lochfahrschutz | 2 cm |
Fahrzeuglänge | 2,44 m |
Fahrzeuglänge Plattform ausgeschoben | 3,33 m |
Fahrzeugbreite | 0,81 m |
Fahrzeughöhe | 2,26 m |
Fahrzeughöhe mit eingeklapptem Geländer | 1,91 m |
Gesamtgewicht | 1.959 kg |
Maximale Arbeitshöhe | 7,79 m |
Maximale Plattformhöhe | 5,79 m |
Plattformhöhe eingefahren | 1,00 m |
Maximale Tragfähigkeit | 227 kg |
Maximale Tragfähigkeit Plattformausschub | 113 kg |
Maximale Personen auf der Plattform (innen/außen) | 2 / 1 |
Plattformabmessung eingeschoben | 1,63 x 0,74 x 1,10 m |
Plattformabmessung ausgeschoben | 2,54 x 0,74 x 1,10 m |
Antriebsart | Elektro |
Fahrgeschwindigkeit eingefahren | 4,0 km/h |
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren | 0,8 km/h |
Steigfähigkeit | 25 % |
Wenderadius innen | Null |
Wenderadius außen | 1,55 m |
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen | 30 x 11 x 20 cm |
Bodenfreiheit | 6 cm |
Bodenfreiheit mit ausgefahrenem Lochfahrschutz | 2 cm |
Fahrzeuglänge | 1,83 m |
Fahrzeuglänge Plattform ausgeschoben | 2,74 m |
Fahrzeugbreite | 0,81 m |
Fahrzeughöhe | 2,11 m |
Fahrzeughöhe mit eingeklapptem Geländer | 1,75 m |
Gesamtgewicht | 1.503 kg |
Maximale Arbeitshöhe | 7,90 m |
Maximale Plattformhöhe | 5,90 m |
Plattformhöhe eingefahren | 1,03 m |
Maximale Tragfähigkeit | 363 kg |
Maximale Tragfähigkeit Plattformausschub | 113 kg |
Maximale Personen auf der Plattform (innen/außen) | 2 / 1 |
Plattformabmessung eingeschoben | 2,26 x 0,81 x 1,10 m |
Plattformabmessung ausgeschoben | 3,18 x 0,81 x 1,10 m |
Antriebsart | Elektro |
Fahrgeschwindigkeit eingefahren | 3,5 km/h |
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren | 0,8 km/h |
Steigfähigkeit | 30 % |
Wenderadius innen | Null |
Wenderadius außen | 2,13 m |
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen | 38 x 13 x 28 cm |
Bodenfreiheit | 9 cm |
Bodenfreiheit mit ausgefahrenem Lochfahrschutz | 2 cm |
Fahrzeuglänge | 2,44 m |
Fahrzeuglänge Plattform ausgeschoben | 3,33 |
Fahrzeugbreite | 0,81 m |
Fahrzeughöhe | 2,13 m |
Fahrzeughöhe mit eingeklapptem Geländer | 1,78 m |
Gesamtgewicht | 2.012 kg |
Maximale Arbeitshöhe | 8,02 m |
Maximale Plattformhöhe | 6,02 m |
Maximale Tragfähigkeit | 159 kg |
Maximale Personen auf der Plattform (innen) | 1 |
Plattformabmessung eingeschoben | 0,89 x 0,75 m |
Plattformabmessung ausgeschoben | 1,40 x 0,75 m |
Antriebsart | Elektro |
Fahrgeschwindigkeit eingefahren | 4,0 km/h |
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren | 0,8 km/h |
Steigfähigkeit | 30 % |
Wenderadius innen | Null |
Wenderadius außen | 1,42 m |
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen | 25 x 8 x 20 cm |
Bodenfreiheit | 6 cm |
Fahrzeuglänge | 1,35 m |
Fahrzeugbreite | 0,80 m |
Fahrzeughöhe | 1,98 m |
Gesamtgewicht | 1.112 kg |
Maximale Arbeitshöhe | 6,52 m |
Maximale Plattformhöhe | 4,52 m |
Maximale Tragfähigkeit | 227 kg |
Maximale Personen auf der Plattform (innen) | 1 |
Plattformabmessung eingeschoben | 0,89 x 0,75 m |
Plattformabmessung ausgeschoben | 1,40 x 0,75 m |
Antriebsart | Elektro |
Fahrgeschwindigkeit eingefahren | 4,0 km/h |
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren | 0,8 km/h |
Steigfähigkeit | 30 % |
Wenderadius innen | Null |
Wenderadius außen | 1,42 m |
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen | 25 x 8 x 20 cm |
Bodenfreiheit | 6 cm |
Fahrzeuglänge | 1,35 m |
Fahrzeugbreite | 0,75 m |
Fahrzeughöhe | 1,57 m |
Gesamtgewicht | 994 kg |
Sende eine Buchungsanfrage direkt über unser Kontaktformular oder rufe uns an unter der 04231 97420
Sende eine Buchungsanfrage direkt über unser Kontaktformular oder rufe uns an unter der 04231 97420
Sende eine Buchungsanfrage direkt über unser Kontaktformular oder rufe uns an unter der 04231 97420
Sende eine Buchungsanfrage direkt über unser Kontaktformular oder rufe uns an unter der 04231 97420
Sende eine Buchungsanfrage direkt über unser Kontaktformular oder rufe uns an unter der 04231 97420
Sende eine Buchungsanfrage direkt über unser Kontaktformular oder rufe uns an unter der 04231 97420
Sende eine Buchungsanfrage direkt über unser Kontaktformular oder rufe uns an unter der 04231 97420
Sende eine Buchungsanfrage direkt über unser Kontaktformular oder rufe uns an unter der 04231 97420
Sende eine Buchungsanfrage direkt über unser Kontaktformular oder rufe uns an unter der 04231 97420
Sende eine Buchungsanfrage direkt über unser Kontaktformular oder rufe uns an unter der 04231 97420
Maximale Arbeitshöhe | 24,70 m |
Maximale Plattformhöhe | 22,70 m |
Maximale seitliche Reichweite | 13,70 m |
Maximale Reichweite nach hinten | 16,90 m |
Schwenkbereich Drehtisch | 500° |
Drehwinkel Korbarm | 185° |
Drehwinkel Arbeitskorb | 2 x 90° |
Maximale Korblast | 230 kg |
Maximale Anzahl der Personen im Korb | 2 |
Größe Arbeitskorb | 1,40 x 0,70 x 1,10 m |
Abstützbreite | 2,22 / 2,95 / 3,60 m |
Trägerfahrzeug | Nissan NT 400 Cabstar |
Antriebsart | Diesel |
Motorleistung | 90 kW = 122 PS |
Fahrzeuglänge | 6,86 m |
Fahrzeugbreite | 2,22 m |
Fahrzeughöhe | 2,99 m |
Gesamtgewicht | 3.370 kg |
Führerscheinklasse | B / 3 |
Sende eine Buchungsanfrage direkt über unser Kontaktformular oder rufe uns an unter der 04231 97420